
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 3.000 کیلوگرم | |
نوع موتور فن | - | پیچیخاری | - | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | عظام | - | - | - |
نوع خودرو | دنادنا پلاسسمند lxپژو 405پژو پارس | - | - | - |
بلبرینگ | دارد | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پارس سالپژو 405سمند EF7سمند LX | - | - |
سازنده | - | امکو | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECتاییدیه ایران خودرو | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
نوع | - | - | دوگانه سوز | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | - | پارس سالپژو 405سمند | - |
کشور سازنده | - | - | هندایران | - |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | دارد | - |
بیمه نامه | - | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | - | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | - | - | ندارد | - |
وزن | - | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | ایران خودرو |
نام خودرو | - | - | - | پژو 405 |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 3000 گرم |
محل نصب | - | - | - | جلو |
چراغ | - | - | - | ندارد |
دیاق | - | - | - | دارد |
جلو پنجره | - | - | - | ندارد |
مه شکن | - | - | - | ندارد |
ضربه گیر | - | - | - | دارد |