
وزن | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 3.500 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
سازنده | ایران خودرو | - | - | - |
ساخت | ایران | - | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
آرم | دارد | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند LX |
سازنده | - | - | - | کوشش رادیاتور |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | یک عدد |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
سایر توضیحات | - | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATFدو لول |