
وزن | نامعلوم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم | 7 کیلوگرم |
محل نصب | - | - | چپچپ و راستراست | - |
مناسب نوع خودرو | - | سمند EF7سمند lx | پارس ELXپارس TU5پارس سال | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
نوع | دوگانه سوز | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405 | - | - | - |
کشور سازنده | هند | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | - | ایران | - | ایران |
سازنده | - | ساپکو | - | مهرخواه |
نام خودرو | - | سمند EF7سمند LX | - | پارس |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | 5600 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | - | جلو | - | عقب |
چراغ | - | ندارد | - | ندارد |
جلو پنجره | - | دارد | - | - |
مشخصات
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |