
وزن | 3 کیلوگرم | 3.000 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | پارس TU5پارس سال | - | پارس سالپژو 405سمند lx | پارس ELXزانتیا |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | ایران خودرو | - | - |
نام خودرو | - | پژو 405 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 3000 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مه شکن | - | ندارد | - | - |
ضربه گیر | - | دارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پارس سالپژو 405سمند LX | پارس ELXزانتیا 1800 |
سازنده | - | - | کوشش رادیاتور | الدورا |
تعداد در بسته بندی | - | - | یک عدد | یک عدد |
جنس | - | - | آلمینیوم | لاستیک و مس |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATFدو لول | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF |