
وزن | 3 کیلوگرم | 3.000 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | نامعلوم |
مناسب نوع خودرو | پارس TU5پارس سال | - | پارس سالپژو 405سمند lx | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | ایران خودرو | - | - |
نام خودرو | - | پژو 405 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 3000 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مه شکن | - | ندارد | - | - |
ضربه گیر | - | دارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پارس سالپژو 405سمند LX | - |
سازنده | - | - | کوشش رادیاتور | - |
تعداد در بسته بندی | - | - | یک عدد | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATFدو لول | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
نوع | - | - | - | دوگانه سوز |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پارس سالپژو 405 |
کشور سازنده | - | - | - | هند |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | - آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب |