
وزن | 3 کیلوگرم | 3.000 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
مناسب نوع خودرو | پارس TU5پارس سال | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | - |
محل نصب | - | - | چپچپ و راستراست | - |
مناسب نوع خودرو | پارس TU5پارس سال | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | ایران خودرو | - | - |
نام خودرو | - | پژو 405 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 3000 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مه شکن | - | ندارد | - | - |
ضربه گیر | - | دارد | - | - |
مشخصات
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | - دارای راهنمای نصب |