
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | 5 کیلوگرم |
سازنده | والئو فرانسه | امکو | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | والئو فرانسه |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | امکو | - | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد | - | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | 91116111 | - | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت | - | - |
جنس | - | - | فلز | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | Valeo فرانسه | - | - | - |
نوع خودرو | پژو 206 مدل 1384 به قبل | - | - | - |
کد فنی | 826543 | - | - | - |
بلبرینگ | دارد | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | پژو ۲۰۶ | - |
نوع EMS | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - |
قابلیت آپگرید | - | - | ندارد | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | - | والئو فرانسه |
نوع | - | - | - | دیسکی |
جنس | - | - | - | فلز |
تعداد | - | - | - | جفت |
محل نصب | - | - | - | جلو |
شماره فنی | - | - | - | 540887 |
مناسب برای | - | - | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 |
سایر توضیحات | - | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیتستولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949 |