
وزن | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم | 6 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس | - | فلز | - | - |
سازنده | مهرخواه | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | - | امکو |
مناسب نوع خودرو | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | سمند EF7 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | - | امکو |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | - | 91116111 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
سازنده | مهرخواه | - | - | - |
نام خودرو | پژو 206 | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
وزن | 5600 گرم | - | - | - |
محل نصب | جلو | - | - | - |
چراغ | ندارد | - | - | - |
دیاق | ندارد | - | - | - |
جلو پنجره | ندارد | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | سمند EF7 | - |
سازنده | - | - | الدورا | - |
تعداد در بسته بندی | - | - | 4 عدد | - |
جنس | - | - | آلمینیومفلز | - |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - |