
وزن | 4.500 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس | - | - | فلز |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | 1 | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
سازنده | مهرخواه | کروز | - |
نام خودرو | پژو 206 | پارسپژو پارس TU5 | - |
جنس | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | - |
وزن | 5600 گرم | 10500 گرم | - |
محل نصب | جلو | جلو | - |
چراغ | ندارد | ندارد | - |
دیاق | ندارد | دارد | - |
جلو پنجره | ندارد | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | پژو ۲۰۶ |
نوع EMS | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو |
قابلیت آپگرید | - | - | ندارد |