
وزن | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.000 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
سازنده | ایران خودرو | - | - | - |
ساخت | ایران | - | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
آرم | دارد | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پارس سالپژو 405سمند LX | - | - |
سازنده | - | الدورا | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - | - |
جنس | - | لاستیک و مس | - | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | سرو صنعت | - |
نام خودرو | - | - | پژو 405 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3000 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | دارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |
مه شکن | - | - | ندارد | - |
ضربه گیر | - | - | دارد | - |
مشخصات تسمه
نوع تسمه | - | - | - | تایمینگ |
مدل تسمه | - | - | - | دندانه دار |
سازنده | - | - | - | continental |
مناسب برای | - | - | - | پارس TU5پژو 206 تیپ 5پژو 207رانا |
کد فنی | - | - | - | CT 1065 |