
وزن | 1 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | - | دنادنا پلاسدنا پلاس توربو |
موتور فن | - | - | ندارد |
پروانه فن | - | - | ندارد |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - |
سازنده | ایران خودرو | - | - |
ساخت | ایران | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - |
آرم | دارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
سازنده | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | پارس | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | عقب | - |
چراغ | - | ندارد | - |
دیاق | - | دارد | - |
مشخصات
سازنده | - | - | سرو صنعت |
جنس | - | - | کامپوزیت |