
وزن | 1 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | نامعلوم | 8 کیلوگرم |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
سازنده | ایران خودرو | - | - | - |
ساخت | ایران | - | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
آرم | دارد | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرساز | - | - |
نام خودرو | - | پارس | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | عقب | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
نوع | - | - | دوگانه سوز | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | - | پارس سالپژو 405 | - |
کشور سازنده | - | - | هند | - |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | دارد | - |
بیمه نامه | - | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | - | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | - | - | ندارد | - |
وزن | - | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - | - | - آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند LX |
سازنده | - | - | - | کوشش رادیاتور |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | یک عدد |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
سایر توضیحات | - | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF |