
وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم |
سازنده | ساپکو | اسپیکال هندوستان | مهرساز |
مناسب نوع خودرو | - | پژو 405 | پارس ELXپارس TU5پارس سال |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | ساپکو | - | کروز |
نام خودرو | پژو پارس TU5 | - | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 10500 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | جلو | - | عقب |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | ندارد |
مشخصات
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECتاییدیه ایران خودرو | - |