
وزن | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | نامعلوم | 3 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | دنادنا پلاسدنا پلاس توربو | - | - |
موتور فن | - | ندارد | - | - |
پروانه فن | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
سازنده | ساپکو | - | - | - |
نام خودرو | پژو پارس TU5 | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
وزن | 10500 گرم | - | - | - |
محل نصب | جلو | - | - | - |
چراغ | ندارد | - | - | - |
دیاق | دارد | - | - | - |
مشخصات
سازنده | - | سرو صنعت | - | - |
جنس | - | کامپوزیت | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
نوع | - | - | دوگانه سوزدوگانه سوز-کاملدوگانه سوز-لخت | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | - | پژو 405 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
مشخصاات چراغ
سازنده | - | - | - | مدرن |
نوع خودرو | - | - | - | سمند lx |
محل نصب | - | - | - | جلو - سمت راننده |
رنگ داخل کاسه چراغ | - | - | - | نقره ای فابریکی |
مقاومت در برابر ورود آب | - | - | - | مقاوم در برابر آب |
لامپ | - | - | - | ندارد |