
وزن | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | دنادنا پلاسدنا پلاس توربو | - |
موتور فن | - | ندارد | - |
پروانه فن | - | ندارد | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | ساپکو | - | مهرساز |
نام خودرو | پژو پارس TU5 | - | پارس |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 10500 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | جلو | - | جلو |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | دارد |
مشخصات
سازنده | - | سرو صنعت | - |
جنس | - | کامپوزیت | - |