
وزن | 3.500 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
سازنده | - | کروز | - |
نام خودرو | - | پارسپژو پارس TU5 | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | عقب | - |
چراغ | - | ندارد | - |
دیاق | - | ندارد | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 |
نوع | - | - | بنزینی-کامل |
جنس | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | پژو 405 |
سایر توضیحات | - | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب |