
وزن | 10.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | نامعلوم | 7 کیلوگرم |
سازنده | مهرساز | - | امکو | کروز |
مناسب نوع خودرو | - | پارس سالپژو 405سمند lx | پژو 405 | پارس ELXپارس TU5پارس سال |
91115141 | - | - | 91115141 | - |
مشخصات موتور بخاری.مناسب برای | - | - | پژو 405 | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | - | ایران |
سازنده | مهرساز | - | - | کروز |
نام خودرو | پارس | - | - | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 10500 گرم | - | - | 10500 گرم |
محل نصب | عقب | - | - | جلو |
چراغ | ندارد | - | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | - | دارد |
مشخصات
مناسب | - | پارس سالپژو 405سمند LX | - | - |
سازنده | - | الدورا | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | 4 عدد | - | - |
جنس | - | آلمینیومفلز | - | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - | - |