
وزن | 10.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | نامعلوم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
سازنده | مهرساز | - | - | - |
نام خودرو | پارس | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
وزن | 10500 گرم | - | - | - |
محل نصب | عقب | - | - | - |
چراغ | ندارد | - | - | - |
دیاق | دارد | - | - | - |
مشخصاات چراغ
سازنده | - | مدرن | - | - |
نوع خودرو | - | پارس | - | - |
محل نصب | - | عقب - سمت شاگرد | - | - |
مقاومت در برابر ورود آب | - | مقاوم در برابر آب | - | - |
لامپ | - | ندارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پارس ELXزانتیا 1800 | - |
سازنده | - | - | کیک ترکیه | - |
تعداد در بسته بندی | - | - | یک عدد | - |
جنس | - | - | لاستیک و مس | - |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | - دارای راهنمای نصب |